top of page
Экспресс-доставка
Китай - Таджикистан
Кашгар - Душанбе
Amount/ kg | Price/ kg | Amount/ m3 | Price/ m3 |
---|---|---|---|
0-85 | 2$ | 0-0,25 | 667$ |
85-150 | 1.8$ | 0,25-0,5 | 600$ |
150-400 | 1.6$ | 0,5-0,75 | 534$ |
400-5000 | 1,4$ | 0,75-15 | 467$ |
5000+ | 1.2$ | 15+ | 400$ |
1 контейнер | 1,1$ | 1 контейнер | 367$ |
Кашгар - Хорог
Amount/ kg | Price/ kg | Amount/ m3 | Price/ m3 |
---|---|---|---|
0-85 | 1$ | 0-0,25 | 339$ |
85-150 | 0.9$ | 0,25-0,5 | 300$ |
150-400 | 0.8$ | 0,5-0,75 | 270$ |
400-5000 | 0.7$ | 0,75-15 | 234$ |
5000+ | 0.6$ | 15+ | 200$ |
1 контейнер | 0.55$ | 1 контейнер | 184$ |
bottom of page